
DNT/Traktor-Parts
| # | Zawodnik | FGM | FTM | 3PM | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandrowicz Patryk | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
| 2 | Michalski Filip | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 1.3 |
| 5 | Kitkiewicz Michał | 18 | 4 | 1 | 10 | 13 | 8 | 0 | 8 | 0 | 43 | 3 | 3.3 | 4.3 | 2.7 | 0.0 | 14.3 |
| 6 | Materek Piotr | 31 | 11 | 7 | 58 | 17 | 14 | 0 | 15 | 2 | 94 | 5 | 11.6 | 3.4 | 3.0 | 0.4 | 18.8 |
| 9 | Czajka Mateusz | 4 | 7 | 0 | 30 | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 15 | 5 | 6.0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 3.0 |
| 10 | Mariański Mateusz | 18 | 8 | 1 | 40 | 10 | 6 | 0 | 3 | 1 | 47 | 5 | 8.0 | 2.0 | 0.6 | 0.2 | 9.4 |
| 11 | Łobocki Bartek | 5 | 0 | 2 | 26 | 20 | 11 | 0 | 10 | 0 | 16 | 6 | 4.3 | 3.3 | 1.7 | 0.0 | 2.7 |
| 11 | Janicki Szymon | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | Sikorski Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | Pawlicki Tomasz | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| 20 | Żurek Mateusz | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 |
| 23 | Manikowski Łukasz | 38 | 14 | 0 | 24 | 16 | 11 | 0 | 19 | 6 | 90 | 6 | 4.0 | 2.7 | 3.2 | 1.0 | 15.0 |
| 33 | Rydwelski Łukasz | 11 | 2 | 10 | 21 | 11 | 5 | 0 | 5 | 0 | 54 | 7 | 3.0 | 1.6 | 0.7 | 0.0 | 7.7 |
| 66 | Zawadzki Maciej | 11 | 0 | 1 | 26 | 3 | 8 | 0 | 5 | 1 | 25 | 6 | 4.3 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 4.2 |











