Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon | Match Day |
---|---|---|---|---|
13 maja 2017 | 15:30 | ALK | 2017 II Faza | 2 (II) |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
CELCOM OLIMP Jeżewo | 19 | 16 | 13 | 16 | 64 |
DNT/Traktor-Parts | 10 | 6 | 5 | 17 | 38 |
Podsumowanie
Celcom OLIMP Jeżewo – Rasz Basket Team 64:38 (19:10, 16:6, 13:5, 16:17)
Po piątkowej porażce z Nowe BT, Celcom bardzo szybko zrehabilitował się przed swoimi kibicami. Od samego początku „odjechali” Raszowi na bezpieczny dystans. Do wysokiej wiktorii poprowadził ich duet Borucki (23 pkt) i Trochowski (21 pkt i 18 zb). W zespole Rasz Basket Team na wyróżnienie zasługuje Ziuziakowski, który starał się jak mógł jednak wystarczyło to do zdobycia 13 punktów.
Filmy
CELCOM OLIMP Jeżewo
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Dolewski Jarosław | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Borucki Kacper | 9 | 11 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23 |
7 | Sakowski Jakub | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 |
9 | Ciesielski Michał | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | Połomski Michał | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 |
14 | Trochowski Dominik | 9 | 19 | 3 | 4 | 0 | 1 | 18 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 21 |
Suma | 28 | 57 | 5 | 8 | 1 | 12 | 48 | 12 | 11 | 0 | 13 | 0 | 64 |
DNT/Traktor-Parts
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Kaźmierkiewicz Krzysztof | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
11 | Glaziński Sebastian | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
21 | Łobocki Bartek | 3 | 8 | 2 | 6 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
33 | Chojnacki Sebastian | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
47 | Ziuziakowski Kamil | 5 | 8 | 0 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 |
56 | Zawadzki Maciej | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 |
69 | Aleksandrowicz Dawid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 15 | 38 | 2 | 10 | 2 | 19 | 27 | 10 | 11 | 0 | 10 | 3 | 38 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
28 | 15 |
57 | 38 |
5 | 2 |
8 | 10 |
1 | 2 |
12 | 19 |
48 | 27 |
12 | 10 |
11 | 11 |
0 | 0 |
13 | 10 |
0 | 3 |
64 | 38 |