Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon | Match Day |
---|---|---|---|---|
14 maja 2017 | 11:00 | ALK | 2017 II Faza | 3 (II) |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
Milver | 14 | 20 | 14 | 11 | 59 |
DNT/Traktor-Parts | 4 | 14 | 8 | 15 | 41 |
Podsumowanie
Milver – Rasz Basket Team 59:41 (14:4, 20:14, 14:8, 11:15)
Zespół Drzewieckiego wyciągnął wnioski po sobotniej porażce i od samego początku przeważał na parkiecie. Trio Drzewiecki-Klein-Bzdawka zdobyło 51 pkt dla swojej drużyny, dorzucając do tego 26 zbiórek i notując 13 asyst. W Raszu najlepszymi byli Pawlicki, autor 12 punktów i 11 zbiórek oraz Ziuziakowski – 12 pkt.
Filmy
Milver
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Bzdawka Michał | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Drzewiecki Karol | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19 |
8 | Michalski Błażej | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
9 | Makurat Dariusz | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Bartniczak Łukasz | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
15 | Klein Daniel | 6 | 12 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 |
21 | Michalski Filip | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | Bzdawka Maciej | 8 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16 |
Suma | 21 | 47 | 5 | 12 | 4 | 20 | 52 | 18 | 16 | 0 | 11 | 2 | 59 |
DNT/Traktor-Parts
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Kaźmierkiewicz Krzysztof | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
11 | Glaziński Sebastian | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 |
19 | Pawlicki Tomasz | 5 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 |
21 | Łobocki Bartek | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
33 | Chojnacki Sebastian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
47 | Ziuziakowski Kamil | 4 | 15 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
56 | Zawadzki Maciej | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Suma | 16 | 48 | 3 | 14 | 2 | 10 | 39 | 7 | 12 | 0 | 12 | 3 | 41 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
21 | 16 |
47 | 48 |
5 | 3 |
12 | 14 |
4 | 2 |
20 | 10 |
52 | 39 |
18 | 7 |
16 | 12 |
0 | 0 |
11 | 12 |
2 | 3 |
59 | 41 |