Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon | Match Day |
---|---|---|---|---|
9 grudnia 2022 | 20:15 | ALK | 2022/23 | IV |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
DNT/Traktor-Parts | 12 | 23 | 22 | 11 | 68 |
Patobasket | 5 | 9 | 10 | 14 | 38 |
Filmy
DNT/Traktor-Parts
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandrowicz Patryk | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Bzdawka Michał | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
8 | Gocek Tomasz | 7 | 11 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18 |
5 | Kitkiewicz Michał | 7 | 10 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 17 |
11 | Łobocki Bartek | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 |
0 | Michalski Błażej | 4 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 |
2 | Michalski Filip | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Pawlicki Tomasz | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 |
66 | Zawadzki Maciej | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Suma | 28 | 54 | 9 | 16 | 1 | 7 | 41 | 14 | 15 | 0 | 18 | 3 | 68 |
Patobasket
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Barański Jan | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
30 | Fiałkowski Brajan | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
47 | Kwieciński Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
5 | Napiontek Piotr | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
91 | Nowicki Miłosz | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
10 | Poliwodziński Szymon | 3 | 8 | 2 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 |
13 | Szumiński Bartłomiej | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 |
7 | Wesołowski Miłosz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Żurek Mateusz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Suma | 12 | 28 | 5 | 12 | 3 | 12 | 30 | 4 | 16 | 0 | 10 | 5 | 38 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
28 | 12 |
54 | 28 |
9 | 5 |
16 | 12 |
1 | 3 |
7 | 12 |
41 | 30 |
14 | 4 |
15 | 16 |
0 | 0 |
18 | 10 |
3 | 5 |
68 | 38 |