Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon | Match Day |
---|---|---|---|---|
21 kwietnia 2023 | 19:15 | ALK | 2022/23 | X |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
TK-BUD/COREX | 14 | 12 | 10 | 16 | 52 |
DNT/Traktor-Parts | 19 | 9 | 19 | 14 | 61 |
Filmy
TK-BUD/COREX
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Drzewiecki Karol | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
31 | Górski Dawid | 3 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 |
28 | Igliński Dariusz | 5 | 16 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 23 |
9 | Jurek Dawid | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kempiński Tomasz | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Drzewiecki Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23 | Nikołajczyk Łukasz | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | Pająkowski Bartosz | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Pamuła Mikołaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
41 | Włodarczyk Daniel | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Suma | 12 | 31 | 7 | 16 | 7 | 23 | 36 | 12 | 16 | 0 | 14 | 0 | 52 |
DNT/Traktor-Parts
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandrowicz Patryk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gocek Tomasz | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 |
5 | Kitkiewicz Michał | 3 | 11 | 3 | 8 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 |
11 | Łobocki Bartek | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Pawlicki Tomasz | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
12 | Sikorski Jakub | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 |
24 | Stosik Dominik | 6 | 12 | 5 | 8 | 3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 |
66 | Zawadzki Maciej | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Suma | 15 | 38 | 10 | 20 | 7 | 27 | 42 | 17 | 13 | 1 | 10 | 1 | 61 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
12 | 15 |
31 | 38 |
7 | 10 |
16 | 20 |
7 | 7 |
23 | 27 |
36 | 42 |
12 | 17 |
16 | 13 |
0 | 1 |
14 | 10 |
0 | 1 |
52 | 61 |