Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon | Match Day |
---|---|---|---|---|
20 czerwca 2020 | 13:15 | ALK | 2020 | VII |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
DNT/Traktor-Parts | 6 | 5 | 21 | 13 | 45 |
Gentelmen Team | 18 | 20 | 13 | 21 | 72 |
Filmy
DNT/Traktor-Parts
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Jabczyński Mariusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Łobocki Bartek | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | Bzdawka Michał | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
19 | Pawlicki Tomasz | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
21 | Derbich Marcin | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Borucki Kacper | 2 | 9 | 0 | 2 | 4 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
65 | Czajka Mateusz | 4 | 12 | 3 | 4 | 0 | 1 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
66 | Zawadzki Maciej | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
88 | Manikowski Łukasz | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Suma | 10 | 41 | 7 | 14 | 6 | 23 | 43 | 8 | 11 | 0 | 12 | 2 | 45 |
Gentelmen Team
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Młynarz Paweł | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 |
10 | Gerke Patryk | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 |
12 | Sikorski Jakub | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 18 |
23 | Materek Piotr | 6 | 11 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 18 |
24 | Stosik Dominik | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 |
Suma | 19 | 39 | 4 | 10 | 10 | 25 | 43 | 21 | 10 | 0 | 13 | 2 | 72 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
10 | 19 |
41 | 39 |
7 | 4 |
14 | 10 |
6 | 10 |
23 | 25 |
43 | 43 |
8 | 21 |
11 | 10 |
0 | 0 |
12 | 13 |
2 | 2 |
45 | 72 |