Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon | Match Day |
---|---|---|---|---|
21 kwietnia 2024 | 12:00 | ALK | 2023/24 | IX |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
DNT/TRAKTOR PARTS | 12 | 11 | 10 | 12 | 45 |
BLACK MAMBA TEAM | 14 | 12 | 10 | 11 | 47 |
Filmy
DNT/TRAKTOR PARTS
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandrowicz Patryk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Łobocki Bartek | 3 | 14 | 4 | 8 | 0 | 4 | 10 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 |
59 | Okomski Piotr | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2 | Michalski Filip | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sikorski Jakub | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 |
66 | Zawadzki Maciej | 8 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 |
20 | Żurek Mateusz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Suma | 14 | 43 | 8 | 17 | 3 | 18 | 46 | 10 | 18 | 0 | 8 | 0 | 45 |
BLACK MAMBA TEAM
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Bednarski Jakub | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
95 | Bzdawka Maciej | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | Klein Daniel | 4 | 9 | 4 | 4 | 0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 |
6 | Młynarz Paweł | 1 | 5 | 7 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 |
24 | Modrakowski Kamil | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Rzosiński Marcin | 3 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Suma | 10 | 37 | 15 | 23 | 4 | 18 | 34 | 8 | 14 | 1 | 7 | 5 | 47 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
14 | 10 |
43 | 37 |
8 | 15 |
17 | 23 |
3 | 4 |
18 | 18 |
46 | 34 |
10 | 8 |
18 | 14 |
0 | 1 |
8 | 7 |
0 | 5 |
45 | 47 |