Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
4 listopada 2022 | 19:15 | ALK | 2022/23 | II |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
DNT/TRAKTOR PARTS | 8 | 16 | 9 | 9 | 42 |
BUD-PAP/ROPLAST/INTER-CAR | 13 | 15 | 14 | 14 | 56 |
Podsumowanie
DNT/Traktor Parts – Bud-Pap/Roplast/Inter-Car 42:56 (8:13, 16:15, 9:14, 9:14)
Mecz zapowiadał się na bardzo ciekawy, i tak też był mimo sporej końcowej przewagi. Po raz pierwszy w DNT wystąpił MVP poprzedniego sezonu, Dominik Stosik, który zakończył spotkanie z dorobkiem 14 punktów będąc najlepszym strzelcem drużyny. DNT cały czas próbował trzymać dystans punktowy z rywalem, jednak Bud-Pap to doświadczona drużyna i cały czas kontrolowała przebieg wydarzeń. Mimo braku Krzysztofa Kowalskiego wicemistrz potrafił rozegrać ten mecz w taki sposób, aby po dwóch kolejkach być liderem ligi. Duża zasługa w tym temacie to występ Przemysława Dolnego – 18 pkt, 12 zb i 6 przechwytów. Dzielnie go wspierał Robert Baumgart, autor 13 punktów.
Filmy
DNT/TRAKTOR PARTS
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Aleksandrowicz Patryk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bzdawka Michał | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Gocek Tomasz | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | Kitkiewicz Michał | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 |
11 | Łobocki Bartek | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00 | Michalski Błażej | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
21 | Michalski Filip | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Pawlicki Tomasz | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
88 | Stosik Dominik | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Suma | 13 | 31 | 4 | 17 | 4 | 11 | 29 | 8 | 16 | 0 | 5 | 1 | 42 |
BUD-PAP/ROPLAST/INTER-CAR
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Bartniczak Łukasz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Baumgart Robert | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 |
5 | Beker Tomasz | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
11 | Chojnacki Przemysław | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | Dolny Przemysław | 7 | 10 | 4 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 18 |
1 | Jurkiewicz Paweł | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Koziel Piotr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mikołajczak Przemysław | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
14 | Miloch Piotr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ratowski Michał | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | Szumski Rafał | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 15 | 33 | 8 | 9 | 6 | 23 | 31 | 12 | 16 | 1 | 10 | 2 | 56 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
13 | 15 |
31 | 33 |
4 | 8 |
17 | 9 |
4 | 6 |
11 | 23 |
29 | 31 |
8 | 12 |
16 | 16 |
0 | 1 |
5 | 10 |
1 | 2 |
42 | 56 |