Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon | Match Day |
---|---|---|---|---|
18 maja 2018 | 20:00 | ALK | 2018 | 6 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
Arpol | 19 | 9 | 14 | 14 | 56 |
DNT/Traktor-Parts | 5 | 13 | 7 | 21 | 46 |
Podsumowanie
Arpol – Rasz/Traktor Parts 56:46 (19:5, 9:13, 14:7, 14:21)
Było to już drugie spotkanie w piątkowy wieczór Arpolu. Po porażce z Corleone przyszedł czas na 2 punkty w rywalizacji z Raszem. Mecz przebiegał pod dyktando pojedynku Włodarczyka (23 pkt) z Bartnikiem (19 pkt, 5 zb) na ilość celnych rzutów za 3 punkty. Co ciekawe, każdy z nich 5-krotnie dziurawił kosz z dystansu. Warto też zauważyć 15 zebranych piłek z tablic przez Rychlickiego. W ekipie pokonanych oprócz wspomnianego Bartnika dobrze zaprezentował się Błażej Michalski (5 pkt, 10 zb oraz 5 przechwytów).
Filmy
Arpol
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rychlicki Karol | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Beker Tomasz | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 13 |
14 | Karolczak Paweł | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Ratowski Michał | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
22 | Lemański Mateusz | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
33 | Rydwelski Łukasz | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
39 | Włodarczyk Daniel | 4 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23 |
99 | Jakubowski Bartłomiej | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Suma | 13 | 31 | 9 | 19 | 7 | 20 | 34 | 7 | 11 | 0 | 9 | 2 | 56 |
DNT/Traktor-Parts
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Michalski Błażej | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 5 |
11 | Łobocki Bartek | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
12 | Bzdawka Michał | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Krasny Bartłomiej | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15 | Bartnik Paweł | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 17 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
21 | Michalski Filip | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
66 | Zawadzki Maciej | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
99 | Derbich Marcin | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Suma | 8 | 34 | 3 | 12 | 9 | 30 | 44 | 6 | 17 | 0 | 10 | 1 | 46 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
13 | 8 |
31 | 34 |
9 | 3 |
19 | 12 |
7 | 9 |
20 | 30 |
34 | 44 |
7 | 6 |
11 | 17 |
0 | 0 |
9 | 10 |
2 | 1 |
56 | 46 |