Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon | Match Day |
---|---|---|---|---|
2 lutego 2024 | 20:10 | ALK | 2023/24 | VI |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
TK-BUD/COREX | 16 | 26 | 14 | 22 | 78 |
DNT/TRAKTOR PARTS | 11 | 5 | 27 | 9 | 52 |
Filmy
TK-BUD/COREX
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Drzewiecki Jakub | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Drzewiecki Karol | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |
34 | Górski Dawid | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
28 | Igliński Dariusz | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 |
9 | Jurek Dawid | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kempiński Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
00 | Mazur Krzysztof | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
23 | Nikołajczyk Łukasz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Pamuła Mikołaj | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
41 | Włodarczyk Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Suma | 10 | 24 | 4 | 5 | 18 | 28 | 34 | 19 | 10 | 0 | 10 | 1 | 78 |
DNT/TRAKTOR PARTS
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandrowicz Patryk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kitkiewicz Michał | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 14 |
11 | Łobocki Bartek | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
6 | Materek Piotr | 7 | 16 | 4 | 4 | 3 | 11 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27 |
59 | Okomski Piotr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Pawlicki Tomasz | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
20 | Żurek Mateusz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Suma | 15 | 34 | 4 | 4 | 6 | 23 | 30 | 11 | 11 | 0 | 7 | 1 | 52 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
10 | 15 |
24 | 34 |
4 | 4 |
5 | 4 |
18 | 6 |
28 | 23 |
34 | 30 |
19 | 11 |
10 | 11 |
0 | 0 |
10 | 7 |
1 | 1 |
78 | 52 |