Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
8 czerwca 2019 | 15:00 | ALK | 2019 PlayOffs | o 3 miejsce |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
TK-BUD/COREX | 21 | 10 | 22 | 28 | 81 |
DNT/TRAKTOR PARTS | 17 | 6 | 14 | 10 | 47 |
Filmy
TK-BUD/COREX
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kułakowski Krzysztof | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
7 | Drzewiecki Karol | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 18 |
9 | Jurek Dawid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
10 | Kempiński Tomasz | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
23 | Nikołajczyk Łukasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Igliński Dariusz | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 18 |
31 | Miloch Wojciech | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
33 | Manikowski Piotr | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 10 |
40 | Olkowski Mariusz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Suma | 19 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 41 | 17 | 18 | 0 | 14 | 5 | 81 |
DNT/TRAKTOR PARTS
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kitkiewicz Michał | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 |
7 | Jabczyński Mariusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | Łobocki Bartek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Bzdawka Michał | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sikorski Jakub | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 |
19 | Pawlicki Tomasz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
21 | Derbich Marcin | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
65 | Czajka Mateusz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
66 | Zawadzki Maciej | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
79 | Łucarz Natanel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Suma | 14 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 59 | 11 | 20 | 1 | 10 | 1 | 47 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
19 | 14 |
0 | 0 |
4 | 7 |
0 | 0 |
13 | 4 |
0 | 0 |
41 | 59 |
17 | 11 |
18 | 20 |
0 | 1 |
14 | 10 |
5 | 1 |
81 | 47 |