Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon | Match Day |
---|---|---|---|---|
7 kwietnia 2023 | 19:15 | ALK | 2022/23 | IX |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
Patobasket | 10 | 6 | 13 | 13 | 42 |
DNT/TRAKTOR PARTS | 18 | 24 | 18 | 24 | 84 |
Filmy
Patobasket
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Barański Jan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
30 | Fiałkowski Brajan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
24 | Iwicki Kamil | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
47 | Kwieciński Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Napiontek Piotr | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
91 | Nowicki Miłosz | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
10 | Poliwodziński Szymon | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
13 | Szumiński Bartłomiej | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
7 | Wesołowski Miłosz | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Żurek Mateusz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Suma | 14 | 31 | 8 | 12 | 2 | 19 | 29 | 10 | 11 | 0 | 11 | 0 | 42 |
DNT/TRAKTOR PARTS
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandrowicz Patryk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Gocek Tomasz | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
5 | Kitkiewicz Michał | 9 | 14 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 10 | 3 | 0 | 6 | 1 | 22 |
11 | Łobocki Bartek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | Michalski Filip | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
12 | Sikorski Jakub | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 23 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 42 |
66 | Zawadzki Maciej | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Suma | 21 | 31 | 9 | 12 | 11 | 30 | 46 | 17 | 12 | 0 | 13 | 2 | 84 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
14 | 21 |
31 | 31 |
8 | 9 |
12 | 12 |
2 | 11 |
19 | 30 |
29 | 46 |
10 | 17 |
11 | 12 |
0 | 0 |
11 | 13 |
0 | 2 |
42 | 84 |