Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon | Match Day |
---|---|---|---|---|
17 marca 2023 | 21:15 | ALK | 2022/23 | VIII |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
CELCOM OLIMP Jeżewo | 18 | 12 | 12 | 14 | 56 |
DNT/Traktor-Parts | 11 | 13 | 17 | 5 | 46 |
Filmy
CELCOM OLIMP Jeżewo
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Bocian Paweł | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Borucki Kacper | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
23 | Ciesielski Michał | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Czajka Mateusz | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 |
48 | Erward Michał | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Janicki Szymon | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
24 | Manikowski Łukasz | 4 | 11 | 7 | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 15 |
22 | Rychlicki Karol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Rydwelski Łukasz | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
55 | Sakowski Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Solarczyk Radosław | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Trochowski Wiktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 16 | 34 | 15 | 21 | 3 | 19 | 32 | 13 | 9 | 0 | 13 | 3 | 56 |
DNT/Traktor-Parts
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandrowicz Patryk | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gocek Tomasz | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
5 | Kitkiewicz Michał | 4 | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 15 |
11 | Łobocki Bartek | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
2 | Michalski Filip | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Pawlicki Tomasz | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
12 | Sikorski Jakub | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Suma | 13 | 36 | 5 | 9 | 5 | 22 | 34 | 11 | 14 | 0 | 4 | 0 | 46 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
16 | 13 |
34 | 36 |
15 | 5 |
21 | 9 |
3 | 5 |
19 | 22 |
32 | 34 |
13 | 11 |
9 | 14 |
0 | 0 |
13 | 4 |
3 | 0 |
56 | 46 |