Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon | Match Day |
---|---|---|---|---|
18 listopada 2022 | 20:15 | ALK | 2022/23 | III |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
CELCOM OLIMP Jeżewo | 10 | 11 | 15 | 16 | 52 |
DNT/Traktor-Parts | 10 | 11 | 19 | 18 | 58 |
Filmy
CELCOM OLIMP Jeżewo
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Bocian Paweł | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
23 | Ciesielski Michał | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
65 | Czajka Mateusz | 6 | 9 | 4 | 8 | 0 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 |
24 | Manikowski Łukasz | 6 | 11 | 3 | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 15 |
2 | Sakowski Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Janicki Szymon | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
48 | Erward Michał | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Rydwelski Łukasz | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
5 | Trochowski Wiktor | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Suma | 15 | 28 | 10 | 23 | 4 | 21 | 32 | 12 | 14 | 0 | 13 | 1 | 52 |
DNT/Traktor-Parts
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandrowicz Patryk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Stosik Dominik | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 |
00 | Michalski Błażej | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 |
13 | Bzdawka Michał | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Pawlicki Tomasz | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
5 | Kitkiewicz Michał | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 |
8 | Gocek Tomasz | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
66 | Zawadzki Maciej | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | Michalski Filip | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Sikorski Jakub | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 3 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Suma | 18 | 43 | 10 | 14 | 4 | 20 | 45 | 13 | 17 | 0 | 9 | 3 | 58 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
15 | 18 |
28 | 43 |
10 | 10 |
23 | 14 |
4 | 4 |
21 | 20 |
32 | 45 |
12 | 13 |
14 | 17 |
0 | 0 |
13 | 9 |
1 | 3 |
52 | 58 |