
TK BUD/Corex
| # | Zawodnik | FGM | FTM | 3PM | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Mazur Krzysztof | 2 | 3 | 0 | 77 | 10 | 18 | 0 | 8 | 12 | 7 | 6 | 12.8 | 1.7 | 1.3 | 2.0 | 1.2 |
| 1 | Kułakowski Krzysztof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Pająkowski Bartosz | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 |
| 7 | Drzewiecki Karol | 3 | 2 | 21 | 29 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 71 | 6 | 4.8 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 11.8 |
| 9 | Jurek Dawid | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Kempiński Tomasz | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | Pamuła Mikołaj | 14 | 6 | 6 | 26 | 38 | 14 | 0 | 17 | 1 | 52 | 7 | 3.7 | 5.4 | 2.4 | 0.1 | 7.4 |
| 23 | Nikołajczyk Łukasz | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 17 | 3 | 2.7 | 2.0 | 1.7 | 0.0 | 5.7 |
| 24 | Drzewiecki Jakub | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 28 | Igliński Dariusz | 30 | 5 | 3 | 6 | 11 | 4 | 0 | 12 | 0 | 74 | 6 | 1.0 | 1.8 | 2.0 | 0.0 | 12.3 |
| 34 | Górski Dawid | 67 | 8 | 2 | 67 | 16 | 15 | 0 | 27 | 2 | 148 | 7 | 9.6 | 2.3 | 3.9 | 0.3 | 21.1 |
| 40 | Olkowski Mariusz | 12 | 4 | 0 | 29 | 4 | 14 | 1 | 6 | 1 | 28 | 6 | 4.8 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 4.7 |
| 41 | Włodarczyk Daniel | 9 | 0 | 6 | 25 | 9 | 8 | 0 | 9 | 0 | 36 | 7 | 3.6 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 5.1 |
| 91 | Gerke Patryk | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |










