Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon | Match Day |
---|---|---|---|---|
27 maja 2022 | 17:00 | ALK | 2022 PlayOffs | o 3. |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
TK-BUD/COREX | 12 | 16 | 19 | 16 | 63 |
Luks Olimp Celcom/Traktor Parts | 6 | 17 | 15 | 17 | 55 |
Filmy
TK-BUD/COREX
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Drzewiecki Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Drzewiecki Karol | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
40 | Górski Dawid | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
28 | Igliński Dariusz | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |
10 | Kempiński Tomasz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
1 | Kułakowski Krzysztof | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
00 | Mazur Krzysztof | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
3 | Pająkowski Bartosz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
18 | Pamuła Mikołaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Suma | 22 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 53 | 15 | 9 | 0 | 12 | 3 | 63 |
Luks Olimp Celcom/Traktor Parts
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Bocian Paweł | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | Borucki Kacper | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
23 | Ciesielski Michał | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Erward Michał | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 |
19 | Łobocki Bartek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
24 | Manikowski Łukasz | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 8 |
2 | Michalski Błażej | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
13 | Rydwelski Łukasz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
42 | Zawadzki Maciej | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Suma | 17 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 54 | 13 | 14 | 0 | 13 | 0 | 55 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
22 | 17 |
0 | 0 |
4 | 6 |
0 | 0 |
5 | 5 |
0 | 0 |
53 | 54 |
15 | 13 |
9 | 14 |
0 | 0 |
12 | 13 |
3 | 0 |
63 | 55 |