Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon | Match Day |
---|---|---|---|---|
17 marca 2023 | 19:15 | ALK | 2022/23 | VIII |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
Patobasket | 12 | 7 | 7 | 4 | 30 |
TK-BUD/COREX | 16 | 21 | 14 | 19 | 70 |
Filmy
Patobasket
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Barański Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Fiałkowski Brajan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Iwicki Kamil | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 | Kobus Kamil | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
47 | Kwieciński Adrian | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5 | Napiontek Piotr | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 |
91 | Nowicki Miłosz | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Poliwodziński Szymon | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
13 | Szumiński Bartłomiej | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
7 | Wesołowski Miłosz | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Żurek Mateusz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Suma | 9 | 36 | 0 | 0 | 4 | 13 | 35 | 4 | 14 | 0 | 5 | 0 | 30 |
TK-BUD/COREX
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Górski Dawid | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
28 | Igliński Dariusz | 12 | 18 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 35 |
9 | Jurek Dawid | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
10 | Kempiński Tomasz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
23 | Nikołajczyk Łukasz | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
3 | Pająkowski Bartosz | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
18 | Pamuła Mikołaj | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 |
41 | Włodarczyk Daniel | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
Suma | 28 | 48 | 5 | 13 | 3 | 16 | 33 | 15 | 6 | 0 | 27 | 0 | 70 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
9 | 28 |
36 | 48 |
0 | 5 |
0 | 13 |
4 | 3 |
13 | 16 |
35 | 33 |
4 | 15 |
14 | 6 |
0 | 0 |
5 | 27 |
0 | 0 |
30 | 70 |