Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon | Match Day |
---|---|---|---|---|
8 marca 2024 | 20:10 | ALK | 2023/24 | VII |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
TK-BUD/COREX | 13 | 25 | 15 | 24 | 77 |
CELCOM OLIMP Jeżewo | 12 | 0 | 13 | 13 | 38 |
Filmy
TK-BUD/COREX
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Drzewiecki Karol | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 14 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 25 |
34 | Górski Dawid | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 |
28 | Igliński Dariusz | 6 | 15 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
9 | Jurek Dawid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Drzewiecki Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00 | Mazur Krzysztof | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
23 | Nikołajczyk Łukasz | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
18 | Pamuła Mikołaj | 5 | 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
41 | Włodarczyk Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Suma | 21 | 38 | 5 | 12 | 10 | 43 | 54 | 15 | 12 | 0 | 7 | 3 | 77 |
CELCOM OLIMP Jeżewo
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Bocian Paweł | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
48 | Erward Michał | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
19 | Fiałkowski Brajan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Fila Przemysław | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
88 | Napiontek Piotr | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
22 | Rychlicki Karol | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
13 | Rydwelski Łukasz | 4 | 13 | 5 | 10 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
55 | Sakowski Jakub | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Kolańczyk Łukasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 12 | 39 | 11 | 22 | 1 | 17 | 35 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 38 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
21 | 12 |
38 | 39 |
5 | 11 |
12 | 22 |
10 | 1 |
43 | 17 |
54 | 35 |
15 | 7 |
12 | 7 |
0 | 0 |
7 | 3 |
3 | 1 |
77 | 38 |