Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon | Match Day |
---|---|---|---|---|
25 kwietnia 2022 | 20:00 | ALK | 2022 | V |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
Luks Olimp Celcom/Traktor Parts | 13 | 14 | 7 | 8 | 42 |
TK-BUD/COREX | 16 | 12 | 20 | 8 | 56 |
Filmy
Luks Olimp Celcom/Traktor Parts
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Borucki Kacper | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
23 | Ciesielski Michał | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Erward Michał | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Łobocki Bartek | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
24 | Manikowski Łukasz | 5 | 13 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 |
2 | Michalski Błażej | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Pawlicki Tomasz | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
13 | Rydwelski Łukasz | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
66 | Zawadzki Maciej | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 15 | 44 | 3 | 6 | 3 | 20 | 33 | 7 | 12 | 0 | 9 | 1 | 42 |
TK-BUD/COREX
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Drzewiecki Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Drzewiecki Karol | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
34 | Górski Dawid | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
28 | Igliński Dariusz | 8 | 15 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 |
9 | Jurek Dawid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kempiński Tomasz | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1 | Kułakowski Krzysztof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00 | Mazur Krzysztof | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 |
23 | Nikołajczyk Łukasz | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | Pająkowski Bartosz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 | Pamuła Mikołaj | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
41 | Włodarczyk Daniel | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Suma | 18 | 59 | 5 | 12 | 5 | 27 | 47 | 19 | 7 | 0 | 13 | 1 | 56 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
15 | 18 |
44 | 59 |
3 | 5 |
6 | 12 |
3 | 5 |
20 | 27 |
33 | 47 |
7 | 19 |
12 | 7 |
0 | 0 |
9 | 13 |
1 | 1 |
42 | 56 |