Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon | Match Day |
---|---|---|---|---|
7 kwietnia 2024 | 18:00 | ALK | 2023/24 | VIII |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
BLACK MAMBA TEAM | 9 | 5 | 16 | 17 | 47 |
TK-BUD/COREX | 17 | 15 | 9 | 20 | 61 |
Filmy
BLACK MAMBA TEAM
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Bednarski Jakub | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 |
15 | Klein Daniel | 7 | 10 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 |
6 | Młynarz Paweł | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
10 | Gerke Patryk | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | 15 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
77 | Wołowicz Mateusz | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Suma | 12 | 26 | 2 | 8 | 7 | 25 | 32 | 11 | 9 | 0 | 6 | 1 | 47 |
TK-BUD/COREX
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Drzewiecki Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Drzewiecki Karol | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 |
34 | Górski Dawid | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 |
28 | Igliński Dariusz | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
9 | Jurek Dawid | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
00 | Mazur Krzysztof | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
23 | Nikołajczyk Łukasz | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
18 | Pamuła Mikołaj | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
41 | Włodarczyk Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 14 | 32 | 6 | 8 | 9 | 30 | 41 | 18 | 9 | 0 | 10 | 1 | 61 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
12 | 14 |
26 | 32 |
2 | 6 |
8 | 8 |
7 | 9 |
25 | 30 |
32 | 41 |
11 | 18 |
9 | 9 |
0 | 0 |
6 | 10 |
1 | 1 |
47 | 61 |