
Syla
| Zawodnik | FGM | FTM | 3PM | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Górecki Krzysztof | 10 | 9 | 2 | 31 | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 35 | 4 | 7.8 | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 8.8 |
| Łukasik Stanisław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| Zawodnik | FGM | FTM | 3PM | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Górecki Krzysztof | 10 | 9 | 2 | 31 | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 35 | 4 | 7.8 | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 8.8 |
| Łukasik Stanisław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
