Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
19 kwietnia 2015 | 16:30 | ALK | 2015 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
Poza Kolejnością | 3 | 11 | 15 | 12 | 41 |
Syla | 13 | 9 | 11 | 14 | 47 |
Filmy
Poza Kolejnością
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Rajewski Piotr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
5 | Bednarski Jakub | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
10 | Miloch Wojciech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Modrakowski Kamil | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
11 | Karnowski Dawid | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 |
14 | Rzosiński Marcin | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 |
12 | Nierzwicki Szymon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Suma | 14 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 36 | 7 | 15 | 0 | 8 | 0 | 41 |
Syla
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Nikołajczyk Łukasz | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
8 | Walczak Tomasz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | Włodarczyk Daniel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
4 | Trojanowski Sławomir | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 13 |
9 | Grodzki Daniel | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
10 | Pepliński Maciej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Łukasik Stanisław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rychlicki Karol | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Suma | 19 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 49 | 19 | 23 | 1 | 6 | 1 | 47 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
14 | 19 |
0 | 0 |
8 | 4 |
0 | 0 |
3 | 1 |
0 | 0 |
36 | 49 |
7 | 19 |
15 | 23 |
0 | 1 |
8 | 6 |
0 | 1 |
41 | 47 |