Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
12 kwietnia 2015 | 12:30 | ALK | 2015 |
Filmy
Ryzykanci
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Kaźmierkiewicz Krzysztof | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
8 | Keller Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | Keller Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jabczyński Mariusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
44 | Porożyński Arkadiusz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
23 | Klemański Marcin | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
11 | Glaziński Sebastian | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
10 | Pawlicki Tomasz | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 14 |
13 | Kaszubowski Mariusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Suma | 14 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 32 | 7 | 15 | 0 | 15 | 2 | 40 |
Syla
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Nikołajczyk Łukasz | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 |
8 | Walczak Tomasz | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
11 | Włodarczyk Daniel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
4 | Trojanowski Sławomir | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 20 |
9 | Grodzki Daniel | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
10 | Pepliński Maciej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | Łukasik Stanisław | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | Wejner Michał | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rychlicki Karol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Suma | 17 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 41 | 8 | 12 | 0 | 18 | 2 | 53 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
14 | 17 |
0 | 0 |
6 | 14 |
0 | 0 |
2 | 1 |
0 | 0 |
32 | 41 |
7 | 8 |
15 | 12 |
0 | 0 |
15 | 18 |
2 | 2 |
40 | 53 |