Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
10 maja 2015 | 13:30 | ALK | 2015 |
Filmy
Milver
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Bartniczak Łukasz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 |
2 | Bartnik Paweł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bzdawka Michał | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Drzewiecki Karol | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 7 |
3 | Hadlowski Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Krasny Bartłomiej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Makurat Dariusz | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 |
8 | Michalski Błażej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pająkowski Bartosz | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
1 | Stodulski Paweł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 11 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 46 | 3 | 19 | 0 | 13 | 1 | 36 |
Syla
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Nikołajczyk Łukasz | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
8 | Walczak Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
2 | Rydwelski Łukasz | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
11 | Włodarczyk Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Trojanowski Sławomir | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 22 |
5 | Karolczak Paweł | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
9 | Grodzki Daniel | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 |
3 | Łukasik Stanisław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jarantowicz Sylwester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rychlicki Karol | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Suma | 20 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 50 | 10 | 17 | 0 | 9 | 1 | 67 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
11 | 20 |
0 | 0 |
8 | 12 |
0 | 0 |
2 | 5 |
0 | 0 |
46 | 50 |
3 | 10 |
19 | 17 |
0 | 0 |
13 | 9 |
1 | 1 |
36 | 67 |