EKO-ZIELEŃ
| # | Zawodnik | FGM | FTM | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS | G | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nowicki Miłosz | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 2.7 | |
| 1 | Daszkowski Paweł | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 1.1 |
| 2 | Kuliczkowski Antoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Fiałkowski Brajan | 3 | 0 | 16 | 61 | 18 | 11 | 13 | 0 | 7 | 3 | 54 | 6 | 3.0 | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 9.0 |
| 5 | Gackowski Kacper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Rogalski Ignacy | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Wesołowski Maciej | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| 10 | Wojtynowski Michał | 2 | 2 | 1 | 7 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 7 | 1.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.3 |
| 11 | Waszkowski Marcel | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | 2.0 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 0.8 |
| 20 | Romanowski Sebastian | 2 | 0 | 4 | 20 | 10 | 3 | 9 | 0 | 4 | 0 | 16 | 4 | 2.5 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 4.0 |
| 22 | Zioła Jakub | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 4 | 9 | 0 | 2 | 3 | 10 | 3 | 4.7 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 3.3 |
| 23 | Brucki Kamil | 17 | 2 | 3 | 21 | 34 | 9 | 12 | 0 | 9 | 2 | 45 | 7 | 4.9 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 6.4 |
| 24 | Mazur Bartłomiej | 4 | 0 | 12 | 33 | 18 | 3 | 9 | 0 | 8 | 0 | 44 | 6 | 3.0 | 0.5 | 1.3 | 0.0 | 7.3 |
| 25 | Janiszewski Jakub | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2 | 4.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 6.5 |
| 33 | Sobotka Sławomir | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 52 | Kuncewicz Jarosław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |











