Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 1 marca 2025 | 15:00 | ALK | 2024/25 | VII |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| TK-BUD/COREX | 16 | 8 | 13 | 13 | 50 |
| AK RAF MIX ŚWIECIE | 2 | 15 | 4 | 13 | 34 |
Podsumowanie
TK-BUD/COREX – AK/Raf-Mix Świecie 50:34 (16:2, 8:15, 13:4, 13:13)
TK-Bud: K. Drzewiecki 17 (5), Olkowski 12, Górski 9, Pamuła 7 (1), Włodarczyk 2, Nikołajczyk 2, K. Mazur 1, Jurek 0, J. Drzewiecki 0, Kempiński 0.
AK: Łowicki 14 (3), Rychlicki 11, Iwicki 5, Okomski 2, Piątkowski 2.
Akademia Koszykówki do meczu z wicemistrzem przystąpiła bez zmienników, więc osłabiła swoje szanse na sukces. TK-BUD odniósł zwycięstwo bez swojego lidera Dariusza Iglińskiego, który był w składzie, ale ze względu na uraz nie wszedł ani razu na boisko. Jego koledzy mieli mocne otwarcie, bo 1. kwartę wygrali 16:2. Duża w tym zasługa aktywnego od początku Mariusza Olkowskiego (8 pkt). Wojskowi dopiero w 6. min. oddali pierwszy celny rzut (Piotr Okomski, przy 0:9), ale okazał się on jedynym w 1. kwarcie. W 2. odsłonie koszykarze AK zaczęli grać skuteczniej pod koszem rywali i w 14. min. przegrywali już tylko 15:19. Jednak „trójka” Karola Drzewieckiego i rzut za „2” Dawida Górskiego uspokoiły ławkę TK-BUD. Po zmianie stron, dzięki m.in. trzem z rzędu rzutom z obwodu Karola Drzewieckiego, wicelider odskoczył na 37:18. To pozwoliło kontrolować wydarzenia na boisku do samego końca. Co prawda, beniaminek zbliżył się jeszcze na 26:39 i 29:42, jednak na więcej nie było go stać. Koszykarze TK-BUD wyszli na 48:29 i spokojnie dowieźli prowadzenie do końca. Wśród nich najskuteczniejsi okazali się Karol Drzewiecki – 17 pkt (5) i Mariusz Olkowski – 12, zaś wśród wojskowych Łukasz Łowicki – 14 pkt. Double-double zaliczył Karol Rychlicki – 11 pkt, 16 zbiórek. TK-BUD fazę zakończył na 2. miejscu, zaś AK/Raf-Mix szóstym.
Filmy
TK-BUD/COREX
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Drzewiecki Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Drzewiecki Karol | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| 21 | Górski Dawid | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 28 | Igliński Dariusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jurek Dawid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kempiński Tomasz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 00 | Mazur Krzysztof | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 23 | Nikołajczyk Łukasz | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | Olkowski Mariusz | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 18 | Pamuła Mikołaj | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 41 | Włodarczyk Daniel | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 13 | 31 | 6 | 12 | 6 | 26 | 44 | 15 | 14 | 0 | 16 | 3 | 50 |
AK RAF MIX ŚWIECIE
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Iwicki Kamil | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 28 | Łowicki Łukasz | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 8 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 33 | Okomski Piotr | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 8 | Piątkowski Paweł | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 44 | Rychlicki Karol | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Suma | 10 | 24 | 5 | 10 | 3 | 20 | 34 | 5 | 11 | 0 | 6 | 1 | 34 |
| 13 | 10 |
| 31 | 24 |
| 6 | 5 |
| 12 | 10 |
| 6 | 3 |
| 26 | 20 |
| 44 | 34 |
| 15 | 5 |
| 14 | 11 |
| 0 | 0 |
| 16 | 6 |
| 3 | 1 |
| 50 | 34 |


