Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 7 maja 2023 | 18:30 | ALK | 2022/23 PlayOffs | Baraż |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| DNT/TRAKTOR PARTS | 8 | 18 | 19 | 13 | 58 |
| TK-BUD/COREX | 21 | 19 | 21 | 22 | 83 |
Filmy
DNT/TRAKTOR PARTS
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandrowicz Patryk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gocek Tomasz | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | Kitkiewicz Michał | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 11 | Łobocki Bartek | 1 | 4 | 9 | 13 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 19 | Pawlicki Tomasz | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 12 | Sikorski Jakub | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 24 | Stosik Dominik | 5 | 10 | 3 | 6 | 5 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| Suma | 16 | 36 | 16 | 27 | 6 | 29 | 43 | 5 | 15 | 0 | 6 | 1 | 58 |
TK-BUD/COREX
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Drzewiecki Jakub | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Drzewiecki Karol | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 34 | Górski Dawid | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 28 | Igliński Dariusz | 7 | 18 | 2 | 4 | 2 | 10 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 9 | Jurek Dawid | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Kempiński Tomasz | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 00 | Mazur Krzysztof | 2 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | Pająkowski Bartosz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | Pamuła Mikołaj | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 7 | 5 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 41 | Włodarczyk Daniel | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Suma | 22 | 45 | 3 | 17 | 12 | 35 | 46 | 22 | 14 | 0 | 9 | 1 | 83 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
| 16 | 22 |
| 36 | 45 |
| 16 | 3 |
| 27 | 17 |
| 6 | 12 |
| 29 | 35 |
| 43 | 46 |
| 5 | 22 |
| 15 | 14 |
| 0 | 0 |
| 6 | 9 |
| 1 | 1 |
| 58 | 83 |


