Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 25 maja 2022 | 18:00 | ALK | 2022 PlayOffs | Półfinał III |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| TK-BUD/COREX | 10 | 9 | 15 | 18 | 52 |
| BUD-PAP/ROPLAST/INTER-CAR | 9 | 14 | 20 | 11 | 54 |
Filmy
TK-BUD/COREX
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Drzewiecki Karol | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 40 | Górski Dawid | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 28 | Igliński Dariusz | 3 | 15 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 10 | Kempiński Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 00 | Mazur Krzysztof | 3 | 11 | 3 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 3 | Pająkowski Bartosz | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Pamuła Mikołaj | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 41 | Włodarczyk Daniel | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 9 | Jurek Dawid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 19 | 62 | 8 | 17 | 2 | 13 | 49 | 11 | 19 | 0 | 6 | 4 | 52 |
BUD-PAP/ROPLAST/INTER-CAR
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Bartniczak Łukasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Baumgart Robert | 2 | 8 | 6 | 10 | 1 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 5 | Beker Tomasz | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 11 | Chojnacki Przemysław | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Dolny Przemysław | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 14 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 |
| 1 | Jurkiewicz Paweł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Makurat Dariusz | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Mikołajczak Przemysław | 5 | 14 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 12 | Szumski Rafał | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Suma | 15 | 46 | 9 | 16 | 5 | 20 | 43 | 14 | 15 | 0 | 5 | 2 | 54 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
| 19 | 15 |
| 62 | 46 |
| 8 | 9 |
| 17 | 16 |
| 2 | 5 |
| 13 | 20 |
| 49 | 43 |
| 11 | 14 |
| 19 | 15 |
| 0 | 0 |
| 6 | 5 |
| 4 | 2 |
| 52 | 54 |


