Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 14 czerwca 2020 | 11:00 | ALK | 2020 | VI |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| DNT/TRAKTOR PARTS | 13 | 20 | 11 | 12 | 56 |
| Inter-Car | 9 | 16 | 11 | 11 | 48 |
Podsumowanie
Rasz/Traktor Parts – Inter-Car 56:48 (13:9, 20:16, 11:11, 12:12)
W końcu – mogą powiedzieć po tej kolejce zawodnicy Rasza. Po raz pierwszy schodzili z placu gry zwycięzcy. Liderzy zespołu – Manikowski, Czajka i Borucki przez całe 32 minuty pojedynku umiejętnie trzymali bezpieczną przewagę. W Inter-Carze brakowało graczy, dzięki którym ofensywa tego zespołu jest okazalsza (Włodarczyk, Ratowski). Wynik Inter-Carowi trzymał Tomasz Beker, autor 26 punktów (5×3 pkt), jednak był to jedyny ich zawodnik z podwójną zdobyczą punktową. Rasz był skuteczny przede wszystkim pod koszem rywali często kończąc swoje ataki szybkimi atakami. Inter-Car zakończył już rywalizację w naszej lidze, gdyż w ostatniej kolejce ma pauzę. Najlepszym graczem Raszu był Łukasz Manikowski autor 19 punktów.
MG
Filmy
DNT/TRAKTOR PARTS
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Michalski Błażej | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Jabczyński Mariusz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Bzdawka Michał | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pawlicki Tomasz | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 21 | Derbich Marcin | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 22 | Borucki Kacper | 3 | 7 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 33 | Łobocki Bartek | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 65 | Czajka Mateusz | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 66 | Zawadzki Maciej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 88 | Manikowski Łukasz | 8 | 16 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 19 |
| Suma | 21 | 49 | 5 | 13 | 3 | 11 | 42 | 18 | 9 | 0 | 12 | 6 | 56 |
Inter-Car
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ciesielski Michał | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Janicki Szymon | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | Beker Tomasz | 2 | 7 | 7 | 8 | 5 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 26 |
| 10 | Elwart Michał | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 13 | Bocian Paweł | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | Karolczak Paweł | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 8 |
| Suma | 11 | 36 | 11 | 15 | 5 | 21 | 38 | 3 | 15 | 0 | 12 | 2 | 48 |
| 21 | 11 |
| 49 | 36 |
| 5 | 11 |
| 13 | 15 |
| 3 | 5 |
| 11 | 21 |
| 42 | 38 |
| 18 | 3 |
| 9 | 15 |
| 0 | 0 |
| 12 | 12 |
| 6 | 2 |
| 56 | 48 |

