Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 29 maja 2020 | 18:00 | ALK | 2020 | III |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| Nowe Basket Team | 16 | 8 | 12 | 13 | 49 |
| Inter-Car | 14 | 12 | 13 | 15 | 54 |
Podsumowanie
Nowe Basket Team – Inter-Car 49:54 (16:14, 8:12, 12:13, 13:15)
W meczu drużyn, które do tej pory nie odniosły zwycięstwa, obie drużyny kilkukrotnie wymieniały się prowadzeniem. Lepiej mecz rozpoczął zespół z Nowego, który szybko wypracował kilkupunktową przewagę, ale pierwszą kwartę wygrał ostatecznie tylko dwoma punktami. Od drugiej kwarty na nieco dłużej prowadzenie uzyskała ekipa Inter-Car-u. Zespół ten wiele akcji rozgrywał przez Tomasza Bekera, który w całym meczu oddał prawie 40 rzutów, zdobywając przy tym 23 punkty, ale sporo przy okazji pudłując. Co ciekawe był to pierwszy mecz, który udało się Bekerowi dokończyć, nie schodząc z parkietu za przewinienia. W trzeciej kwarcie Nowe na chwilę odzyskało przewagę. Prawdziwym liderem zespołu był Tomasz Gocek, który zdobył 24 punkty. Losy meczu rozstrzygnęły się w czwartej kwarcie, gdzie kilkupunktową przewagę uzyskał Inter-Car. W ostatniej minucie gracze z Nowego mieli jeszcze szansę. Przegrywając trzema punktami byli w posiadaniu piłki, ale Filip Lewandowski popełnił faul w ataku, a dwa rzuty wolne po szybkiej kontrze zakończonej faulem wykorzystał Tomasz Beker, pieczętując pierwsze w tym sezonie zwycięstwo swojego zespołu.
TK
Filmy
Nowe Basket Team
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Stanek Sławomir | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Jaszkowski Karol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | Gocek Tomasz | 8 | 12 | 8 | 12 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 24 | Jaszkowski Tomasz | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 33 | Lewandowski Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Rydwelski Łukasz | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 55 | Paluchowski Dawid | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 92 | Sambor Adam | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Suma | 17 | 32 | 9 | 14 | 2 | 13 | 35 | 8 | 18 | 0 | 4 | 2 | 49 |
Inter-Car
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ciesielski Michał | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Janicki Szymon | 5 | 11 | 3 | 9 | 0 | 1 | 18 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 9 | Beker Tomasz | 2 | 17 | 4 | 8 | 5 | 17 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 23 |
| 13 | Bocian Paweł | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Karolczak Paweł | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 |
| 10 | Elwart Michał | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Suma | 12 | 47 | 9 | 25 | 7 | 26 | 38 | 6 | 13 | 0 | 13 | 1 | 54 |
| 17 | 12 |
| 32 | 47 |
| 9 | 9 |
| 14 | 25 |
| 2 | 7 |
| 13 | 26 |
| 35 | 38 |
| 8 | 6 |
| 18 | 13 |
| 0 | 0 |
| 4 | 13 |
| 2 | 1 |
| 49 | 54 |
