Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2 czerwca 2019 | 15:00 | ALK | 2019 PlayOffs | o 5 miejsce |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| Nowe Basket Team | 21 | 18 | 12 | 14 | 65 |
| BUD-PAP/ROPLAST/INTER-CAR | 11 | 17 | 23 | 17 | 68 |
Podsumowanie
Nowe Basket Team – Bud-Pap/Roplast Team 65:68 (21:11, 18:17, 12:23, 14:17)
Mecz ekip, które nie dostały się do play-offów mógł się podobać. Zdecydowanie lepiej w to spotkanie weszli nowianie, którzy do przerwy wypracowali sobie solidną 11-punktową zaliczkę. Największa w tym zasługa Dawida Górskiego (17 pkt, 18 zbiórek) oraz Tomasza Jaszkowskiego -16 pkt. Bud-Pap do tego meczu przystąpił w bardzo okrojonym składzie, cały mecz grając w pięciu. Ciężar zdobywania punktów na swoje barki wziął Przemysław Mikołajczak kończąc zawody z 32 punktami na koncie. Dzielnie go wspierał przede wszystkim w obronie Artur Bąk, który oprócz 9 pkt i 13 zbiórek, dołożył aż 6 bloków. Bud-Pap ten mecz wygrał przede wszystkim niesamowitą serią, kiedy to w trzeciej kwarcie zanotowali fragment gry wygrywając go 20:0 !
Filmy
Nowe Basket Team
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kinecki Norbert | 3 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 4 | Jaszkowski Karol | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | Gocek Tomasz | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 24 | Jaszkowski Tomasz | 5 | 12 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 29 | Górski Dawid | 7 | 15 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| 33 | Lewandowski Filip | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 26 | 61 | 4 | 4 | 3 | 17 | 47 | 15 | 10 | 0 | 4 | 2 | 65 |
BUD-PAP/ROPLAST/INTER-CAR
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurkiewicz Paweł | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 3 | Makurat Dariusz | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 4 | Kądziela Przemysław | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 10 | Mikołajczak Przemysław | 10 | 19 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| 11 | Bąk Artur | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 |
| Suma | 23 | 46 | 4 | 8 | 6 | 23 | 30 | 13 | 6 | 0 | 4 | 7 | 68 |
| 26 | 23 |
| 61 | 46 |
| 4 | 4 |
| 4 | 8 |
| 3 | 6 |
| 17 | 23 |
| 47 | 30 |
| 15 | 13 |
| 10 | 6 |
| 0 | 0 |
| 4 | 4 |
| 2 | 7 |
| 65 | 68 |

