Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 1 kwietnia 2022 | 18:00 | ALK | 2022 | II |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| Luks Olimp Celcom/Traktor Parts | 7 | 5 | 17 | 23 | 52 |
| Fundacja PARO | 20 | 9 | 8 | 21 | 58 |
Filmy
Luks Olimp Celcom/Traktor Parts
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Bocian Paweł | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | Borucki Kacper | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 65 | Czajka Mateusz | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 48 | Erward Michał | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Łobocki Bartek | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 24 | Manikowski Łukasz | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| 55 | Pawlicki Tomasz | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Rydwelski Łukasz | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | Solarczyk Radosław | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 66 | Zawadzki Maciej | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 12 | 52 | 4 | 6 | 8 | 20 | 37 | 10 | 8 | 0 | 12 | 2 | 52 |
Fundacja PARO
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Gerke Patryk | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 5 | Kitkiewicz Michał | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| 3 | Materek Piotr | 4 | 13 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 6 | Młynarz Paweł | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 12 | Poliwodziński Marcin | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 0 | Poliwodziński Szymon | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Sikorski Jakub | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 24 | Stosik Dominik | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| Suma | 14 | 37 | 3 | 11 | 9 | 31 | 43 | 17 | 9 | 0 | 8 | 8 | 58 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
| 12 | 14 |
| 52 | 37 |
| 4 | 3 |
| 6 | 11 |
| 8 | 9 |
| 20 | 31 |
| 37 | 43 |
| 10 | 17 |
| 8 | 9 |
| 0 | 0 |
| 12 | 8 |
| 2 | 8 |
| 52 | 58 |
