Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 10 czerwca 2018 | 11:00 | ALK | 2018 PlayOffs | I półfinał |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucky Team | 14 | 12 | 9 | 14 | 49 |
| MSI Telekom | 12 | 12 | 11 | 9 | 44 |
Filmy
Lucky Team
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balewski Maciej | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | Kitkiewicz Michał | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Młynarz Paweł | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Zamczała Patryk | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 8 | Kądziela Przemysław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Karnecki Rafał | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Sikorski Jakub | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 13 | Stempień Michał | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 23 | Materek Piotr | 5 | 16 | 5 | 8 | 0 | 5 | 15 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 15 |
| Suma | 13 | 43 | 11 | 21 | 4 | 21 | 51 | 11 | 12 | 0 | 17 | 2 | 49 |
MSI Telekom
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kowalski Tomasz | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jurek Dawid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kempiński Tomasz | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 13 | Pająkowski Bartosz | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 19 | Poćwiardowski Maciej | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Igliński Dariusz | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 | 11 | 6 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 19 |
| 33 | Manikowski Piotr | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 69 | Olkowski Mariusz | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 77 | Drzewiecki Karol | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 85 | Kułakowski Krzysztof | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Suma | 13 | 39 | 3 | 9 | 5 | 31 | 47 | 7 | 24 | 0 | 15 | 5 | 44 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
| 13 | 13 |
| 43 | 39 |
| 11 | 3 |
| 21 | 9 |
| 4 | 5 |
| 21 | 31 |
| 51 | 47 |
| 11 | 7 |
| 12 | 24 |
| 0 | 0 |
| 17 | 15 |
| 2 | 5 |
| 49 | 44 |
