Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 14 maja 2017 | 13:00 | ALK | 2017 II Faza | 2 (II) |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| Kar-Bet Team | 15 | 8 | 13 | 23 | 59 |
| Lucky Team | 18 | 10 | 17 | 11 | 56 |
Podsumowanie
Kar-Bet Team – Lucky Team 59:56 (15:18, 8:10, 13:17, 23:11)
Przez 24 minuty meczu Lucky Team miało spotkanie pod pełną kontrolą. Dopiero ostatnia kwarta wygrana przez Kar-Bet różnicą 12 punktów przechyliła losy zwycięstwa. „Ojcem” zwycięstwa był Kamil Modrakowski, który na dobrej skuteczności zdobył 21 punktów. W Lucky Team nie zawiedli Materek i Kitkiewicz, jednak nie wystarczyło to na skuteczną pogoń Kar-Betu.
Filmy
Kar-Bet Team
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bednarski Jakub | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Redliński Krzysztof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Modrakowski Przemysław | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Karnowski Dawid | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | Weisbrót Amadeusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Wołowicz Mateusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Modrakowski Jarosław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Modrakowski Kamil | 8 | 14 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 21 |
| 27 | Mostowski Przemysław | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 31 | Miloch Wojciech | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 32 | Rzosiński Marcin | 2 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Suma | 14 | 31 | 7 | 19 | 8 | 20 | 26 | 10 | 13 | 0 | 9 | 3 | 59 |
Lucky Team
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balewski Maciej | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | Kitkiewicz Michał | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| 6 | Młynarz Paweł | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Zamczała Patryk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kądziela Przemysław | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Karnecki Rafał | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Sikorski Jakub | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 11 |
| 23 | Materek Piotr | 5 | 14 | 5 | 5 | 1 | 6 | 11 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 18 |
| Suma | 21 | 39 | 5 | 9 | 3 | 15 | 39 | 15 | 19 | 0 | 13 | 3 | 56 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
| 14 | 21 |
| 31 | 39 |
| 7 | 5 |
| 19 | 9 |
| 8 | 3 |
| 20 | 15 |
| 26 | 39 |
| 10 | 15 |
| 13 | 19 |
| 0 | 0 |
| 9 | 13 |
| 3 | 3 |
| 59 | 56 |
