Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 17 maja 2019 | 17:00 | ALK | 2019 | 6 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| Corleone Team | 21 | 10 | 21 | 16 | 68 |
| DNT/TRAKTOR PARTS | 12 | 11 | 13 | 20 | 56 |
Podsumowanie
Corleone Team – Rasz Basket/Traktor Parts 68:56 (21:12, 10:11, 21:13, 16:20)
Rasz zagrał bardzo przyzwoity mecz i postawił się mistrzowi, który musiał się sporo napracować, aby wygrać to spotkanie. Po dwóch kwartach zespół Corleone prowadził 31:23, ale w połowie trzeciej kwarty w pewnym momencie przewaga Corleone zmalała nawet do pięciu punktów. Tradycyjnie najskuteczniejszym graczem Rasza był Jakub Sikorski, który zdobył 26 pkt, w tym pięć trójek. Dobre spotkanie rozegrał również Mateusz Czajka – 10 pkt. W drużynie mistrza, co ciekawe dość niewidoczny w pierwszej połowie Dominik Stosik, drugą część meczu rozegrał kapitalnie. Rzucając sześć trójek był bliski wyrównania własnego rekordu ligi. Ostatecznie Stosik zdobył 28 pkt, 12 oczek dorzucił Tomasz Herman, a 10 zdobył Krzysztof Kowalski i to ta trójka poprowadziła Corleone do szóstej wygranej z rzędu. Mimo to ekipa Rasza pozostawiła po sobie dobre wrażenie, bo porażka dwunastopunktowa to najniższa w historii pojedynków obu drużyn, choć trzeba oddać, ze Corleone mimo chwil zawahania miało to spotkanie pod kontrolą.
Filmy
Corleone Team
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Poliwodziński Marcin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | Szumski Rafał | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Herman Tomasz | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 9 | 2 | 0 | 5 | 0 | 12 |
| 10 | Gerke Patryk | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 24 | Bednarski Jakub | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 32 | Kowalski Krzysztof | 4 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 35 | Stosik Dominik | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Suma | 14 | 23 | 4 | 10 | 12 | 28 | 30 | 20 | 9 | 0 | 14 | 0 | 68 |
DNT/TRAKTOR PARTS
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Sikorski Jakub | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 12 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 |
| 19 | Pawlicki Tomasz | 2 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 21 | Derbich Marcin | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 65 | Czajka Mateusz | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 66 | Zawadzki Maciej | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 88 | Łobocki Bartek | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| Suma | 18 | 48 | 5 | 9 | 5 | 17 | 38 | 12 | 12 | 0 | 13 | 1 | 56 |
| 14 | 18 |
| 23 | 48 |
| 4 | 5 |
| 10 | 9 |
| 12 | 5 |
| 28 | 17 |
| 30 | 38 |
| 20 | 12 |
| 9 | 12 |
| 0 | 0 |
| 14 | 13 |
| 0 | 1 |
| 68 | 56 |

