Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 19 kwietnia 2015 | 15:30 | ALK | 2015 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryzykanci | 6 | 6 | 9 | 13 | 34 |
| Amator Basket | 13 | 10 | 10 | 15 | 48 |
Filmy
Ryzykanci
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Kaźmierkiewicz Krzysztof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Keller Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Keller Tomasz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Jabczyński Mariusz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 44 | Porożyński Arkadiusz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Klemański Marcin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 11 | Glaziński Sebastian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Pawlicki Tomasz | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 25 | Kohlmeyer Patryk | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 13 | Kaszubowski Mariusz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Suma | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 35 | 8 | 24 | 0 | 7 | 3 | 34 |
Amator Basket
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Śliwiński Krzysztof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Grzonkowski Dariusz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 14 | Borucki Kacper | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 5 | Czajka Mateusz | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 23 | Lipecki Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 91 | Michlewicz Artur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kulpiński Mateusz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Duliński Krzysztof | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | Kamiński Piotr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Galiński Maciej | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 8 | Bąk Artur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Suma | 16 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 32 | 6 | 11 | 0 | 10 | 3 | 48 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
| 14 | 16 |
| 0 | 0 |
| 3 | 7 |
| 0 | 0 |
| 1 | 3 |
| 0 | 0 |
| 35 | 32 |
| 8 | 6 |
| 24 | 11 |
| 0 | 0 |
| 7 | 10 |
| 3 | 3 |
| 34 | 48 |
