- #
- 44
- Obecna drużyna
- AK RAF MIX ŚWIECIE
- Poprzednie drużyny
- Arpol, CELCOM OLIMP Jeżewo, Inter-Car, Syla
ALK
| Sezon | Drużyna | FGM | FTM | 3PM | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS | G | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Syla | 9 | 1 | 0 | 36 | 9 | 16 | 0 | 3 | 5 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 3.5 |
| 2015 PlayOffs | Syla | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
| 2016 | Syla | 10 | 1 | 0 | 53 | 4 | 7 | 0 | 7 | 3 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 4.2 |
| 2016 PlayOffs | Syla | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2017 | Syla | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
| 2017 II Faza | Syla | 9 | 0 | 0 | 38 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 18 | 3 | 33.3 | 0.0 | 0 | 12.7 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 6.0 |
| 2018 | Arpol | 21 | 2 | 0 | 101 | 6 | 19 | 0 | 8 | 7 | 44 | 8 | 42.0 | 40.0 | 0.0 | 12.6 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 5.5 |
| 2018 PlayOffs | Arpol | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 14.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2019 | Inter-Car | 22 | 6 | 0 | 88 | 7 | 22 | 0 | 14 | 8 | 50 | 8 | 40.0 | 50.0 | 0.0 | 11.0 | 0.9 | 1.8 | 1.0 | 6.3 |
| 2019 PlayOffs | Inter-Car | 3 | 3 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 150.0 | 150.0 | 0 | 7.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 4.5 |
| 2022/23 | CELCOM OLIMP Jeżewo | 22 | 1 | 0 | 61 | 2 | 15 | 0 | 7 | 9 | 45 | 9 | 62.9 | 10.0 | 0 | 6.8 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 5.0 |
| 2023/24 | CELCOM OLIMP Jeżewo | 19 | 3 | 0 | 82 | 4 | 8 | 0 | 5 | 7 | 41 | 7 | 44.2 | 75.0 | 0 | 11.7 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 5.9 |
| 2023/24 PlayOffs | CELCOM OLIMP Jeżewo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | AK RAF MIX ŚWIECIE | 22 | 2 | 0 | 60 | 1 | 7 | 0 | 3 | 3 | 46 | 6 | 47.8 | 25.0 | 0.0 | 10.0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 7.7 |
| 2024/25 PlayOffs | AK RAF MIX ŚWIECIE | 4 | 4 | 0 | 23 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 12 | 2 | 40.0 | 66.7 | 0 | 11.5 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 6.0 |
| Suma | - | 145 | 23 | 0 | 593 | 38 | 125 | 0 | 57 | 48 | 315 | 63 | 493.5 | 416.7 | 0 | 126.4 | 7.2 | 12.1 | 9 | 60.6 |
