Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 9 grudnia 2022 | 21:15 | ALK | 2022/23 | IV |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| TK-BUD/COREX | 9 | 8 | 13 | 16 | 46 |
| BUD-PAP/ROPLAST/INTER-CAR | 11 | 16 | 18 | 14 | 59 |
Filmy
TK-BUD/COREX
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Drzewiecki Karol | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 34 | Górski Dawid | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 28 | Igliński Dariusz | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | Jurek Dawid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Mazur Krzysztof | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 23 | Nikołajczyk Łukasz | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Pamuła Mikołaj | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 41 | Włodarczyk Daniel | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Suma | 16 | 33 | 5 | 13 | 3 | 20 | 38 | 8 | 12 | 0 | 6 | 1 | 46 |
BUD-PAP/ROPLAST/INTER-CAR
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Baumgart Robert | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 11 | Chojnacki Przemysław | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Dolny Przemysław | 6 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 1 | Jurkiewicz Paweł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Kowalski Krzysztof | 7 | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| 10 | Mikołajczak Przemysław | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 14 | Miloch Piotr | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Pepliński Maciej | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Ratowski Michał | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 19 | 43 | 9 | 15 | 4 | 16 | 37 | 6 | 12 | 0 | 7 | 2 | 59 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
| 16 | 19 |
| 33 | 43 |
| 5 | 9 |
| 13 | 15 |
| 3 | 4 |
| 20 | 16 |
| 38 | 37 |
| 8 | 6 |
| 12 | 12 |
| 0 | 0 |
| 6 | 7 |
| 1 | 2 |
| 46 | 59 |


