Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
9 grudnia 2022 | 19:15 | ALK | 2022/23 | IV |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
Schumacher Team | 11 | 14 | 13 | 15 | 53 |
CELCOM OLIMP Jeżewo | 10 | 21 | 14 | 11 | 56 |
Filmy
Schumacher Team
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Bednarski Jakub | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
95 | Bzdawka Maciej | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 |
15 | Klein Daniel | 5 | 12 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 |
6 | Młynarz Paweł | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 | Modrakowski Kamil | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Poliwodziński Marcin | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 |
18 | Rzosiński Marcin | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
77 | Wołowicz Mateusz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Suma | 17 | 35 | 4 | 12 | 5 | 18 | 33 | 15 | 12 | 0 | 8 | 2 | 53 |
CELCOM OLIMP Jeżewo
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Bocian Paweł | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
6 | Borucki Kacper | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 |
23 | Ciesielski Michał | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Czajka Mateusz | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
48 | Erward Michał | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Janicki Szymon | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
24 | Manikowski Łukasz | 6 | 10 | 5 | 5 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
22 | Rychlicki Karol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Rydwelski Łukasz | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
8 | Solarczyk Radosław | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Suma | 18 | 36 | 5 | 5 | 5 | 19 | 28 | 13 | 14 | 0 | 10 | 2 | 56 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
17 | 18 |
35 | 36 |
4 | 5 |
12 | 5 |
5 | 5 |
18 | 19 |
33 | 28 |
15 | 13 |
12 | 14 |
0 | 0 |
8 | 10 |
2 | 2 |
53 | 56 |