Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 4 listopada 2022 | 21:15 | ALK | 2022/23 | II |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| Patobasket | 6 | 16 | 4 | 2 | 28 |
| CELCOM OLIMP Jeżewo | 11 | 12 | 16 | 10 | 49 |
Podsumowanie
Patobasket – Celcom Olimp Jeżewo 28:49 (6:11, 16:12, 4:16, 2:10)
Młodzi koszykarze coraz lepiej radzą sobie na świeckim parkiecie. W dzisiejszym meczu byli chyba najbardziej zmotywowani, aby osiągnąć historyczny sukces. Trzeba powiedzieć, że na przerwę schodzili z jednopunktowym deficytem, ale za to z wielkim nastawieniem na końcowy sukces. Niestety dla nich, w drugich 16 minutach zabrakło już trochę sił, trochę koszykarskiego szczęścia. Bardziej doświadczony zespół z Jeżewa skutecznie wypunktował Patobasket. Najlepiej punktującym u przegranych był Piotr Napiontek, autor 11 oczek. W Celcomie z kolei 12 punktów zdobył Karol Rychlicki. Do zdobyczy punktowej dołożył jeszcze 8 zbiórek.
Filmy
Patobasket
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Barański Jan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Fiałkowski Brajan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Iwicki Kamil | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 47 | Kwieciński Adrian | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Napiontek Piotr | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 91 | Nowicki Miłosz | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Poliwodziński Szymon | 1 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 13 | Szumiński Bartłomiej | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Wesołowski Miłosz | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Żurek Mateusz | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Suma | 7 | 30 | 5 | 18 | 3 | 15 | 32 | 2 | 14 | 0 | 11 | 3 | 28 |
CELCOM OLIMP Jeżewo
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Bocian Paweł | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Borucki Kacper | 4 | 12 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 65 | Czajka Mateusz | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 48 | Erward Michał | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Janicki Szymon | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 22 | Rychlicki Karol | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 13 | Rydwelski Łukasz | 3 | 8 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 2 | Sakowski Jakub | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Solarczyk Radosław | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Suma | 22 | 54 | 5 | 14 | 0 | 7 | 47 | 5 | 16 | 0 | 11 | 1 | 49 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
| 7 | 22 |
| 30 | 54 |
| 5 | 5 |
| 18 | 14 |
| 3 | 0 |
| 15 | 7 |
| 32 | 47 |
| 2 | 5 |
| 14 | 16 |
| 0 | 0 |
| 11 | 11 |
| 3 | 1 |
| 28 | 49 |
