Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
7 maja 2023 | 17:00 | ALK | 2022/23 PlayOffs | o 5. |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
Patobasket | 9 | 13 | 12 | 7 | 41 |
CELCOM OLIMP Jeżewo | 13 | 25 | 22 | 23 | 83 |
Filmy
Patobasket
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Barański Jan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Fiałkowski Brajan | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
24 | Iwicki Kamil | 4 | 13 | 4 | 4 | 2 | 9 | 8 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 18 |
47 | Kwieciński Adrian | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
91 | Nowicki Miłosz | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
13 | Szumiński Bartłomiej | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
7 | Wesołowski Miłosz | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Żurek Mateusz | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Suma | 9 | 34 | 5 | 15 | 6 | 27 | 44 | 12 | 12 | 0 | 6 | 3 | 41 |
CELCOM OLIMP Jeżewo
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Bocian Paweł | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
6 | Borucki Kacper | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
23 | Ciesielski Michał | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
65 | Czajka Mateusz | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
48 | Erward Michał | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | Janicki Szymon | 4 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 19 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 |
24 | Manikowski Łukasz | 9 | 18 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 |
22 | Rychlicki Karol | 7 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 |
13 | Rydwelski Łukasz | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Suma | 35 | 84 | 7 | 19 | 2 | 11 | 68 | 16 | 11 | 0 | 16 | 3 | 83 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
9 | 35 |
34 | 84 |
5 | 7 |
15 | 19 |
6 | 2 |
27 | 11 |
44 | 68 |
12 | 16 |
12 | 11 |
0 | 0 |
6 | 16 |
3 | 3 |
41 | 83 |