Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon | Match Day |
---|---|---|---|---|
1 kwietnia 2017 | 17:00 | ALK | 2017 | 2 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
CELCOM OLIMP Jeżewo | 12 | 3 | 21 | 14 | 50 |
Nowe Basket Team | 14 | 16 | 5 | 5 | 40 |
Podsumowanie
Celcom Olimp Jeżewo – Nowe Basket Team 50:40 (12:14, 3:16, 21:5, 14:5)
Pierwsza kwarta była bardzo wyrównana. Żadnej z ekip nie udało się uzyskać większej przewagi. Drugie 8 minut to indolencja strzelecka Celcomu przy dobrej skuteczności gości z Nowego. Po 2 trójkach Stanka oraz jednym trafieniu Kwiatkowskiego przewaga Nowego rosła. Bardzo dobrze spisywał się Dawid Górski (13 pkt i 16 zb). Do przerwy widniał wynik 30:15 dla Nowego. Wydawało się, że niespodzianka jest możliwa. Druga połowa to już jednak szybsza gra w ataku oraz szczelniejsza obrona Celcomu. Najlepsi w Celcomie to Czajka (13 pkt i 13 zb) oraz Trochowski (11 pkt i 8 zb). Nowe nie poradziło sobie w drugich 16 minutach i musiało obejść się smakiem z premierowego zwycięstwa.
MG
Filmy
CELCOM OLIMP Jeżewo
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Dolewski Jarosław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Borucki Kacper | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 |
7 | Sakowski Jakub | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Bocian Paweł | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | Janicki Szymon | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 |
12 | Połomski Michał | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 |
14 | Trochowski Dominik | 5 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
15 | Czajka Mateusz | 5 | 10 | 3 | 8 | 0 | 1 | 13 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 |
Suma | 18 | 50 | 8 | 17 | 2 | 14 | 43 | 11 | 11 | 0 | 11 | 3 | 50 |
Nowe Basket Team
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jaszkowski Karol | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
6 | Stanek Sławomir | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 |
8 | Gocek Tomasz | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
24 | Jaszkowski Tomasz | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
29 | Górski Dawid | 3 | 9 | 4 | 8 | 1 | 6 | 16 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 |
34 | Gościński Krzysztof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Kwiatkowski Zbigniew | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
92 | Sambor Adam | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Suma | 10 | 28 | 5 | 12 | 5 | 21 | 35 | 10 | 15 | 1 | 6 | 4 | 40 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
18 | 10 |
50 | 28 |
8 | 5 |
17 | 12 |
2 | 5 |
14 | 21 |
43 | 35 |
11 | 10 |
11 | 15 |
0 | 1 |
11 | 6 |
3 | 4 |
50 | 40 |