Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
23 kwietnia 2017 | 15:30 | ALK | 2017 | 5 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
MSI Telekom | 15 | 12 | 20 | 6 | 53 |
CELCOM OLIMP Jeżewo | 5 | 4 | 10 | 8 | 27 |
Podsumowanie
MSI Telekom – Celcom Olimp Jeżewo 53:27 (15:5, 12:4, 20:10, 6:8)
Po porażce z Lucky Team MSI grało z nożem na gardle. Z tej próby wyszli zwycięsko. Po raz kolejny Igliński był ich liderem – 25 pkt, 8 zb., 8 przechwytów. Znaczna pomoc przyszła też z rąk Mazura ( 6 pkt i 17 zb) oraz nowego gracza Nikołajczyka (9 pkt i 6 zb). W Celcomie ciężko znaleźć gracza, który w tym meczu znacznie by się wyróżnił swoim występem. Piątkowy pojedynek z Milverem wyjaśni sprawę ostatniego miejsca w grupie mistrzowskiej.
MSI Telekom
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Mazur Krzysztof | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
7 | Jurek Dawid | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Kempiński Tomasz | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
19 | Poćwiardowski Maciej | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
28 | Igliński Dariusz | 11 | 21 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 25 |
33 | Manikowski Piotr | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 |
69 | Nikołajczyk Łukasz | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
83 | Kułakowski Krzysztof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 18 | 44 | 11 | 15 | 2 | 10 | 41 | 9 | 11 | 0 | 18 | 1 | 53 |
CELCOM OLIMP Jeżewo
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Dolewski Jarosław | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Ciesielski Michał | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Borucki Kacper | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
7 | Sakowski Jakub | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bocian Paweł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Janicki Szymon | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 |
12 | Połomski Michał | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 |
13 | Erward Dawid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Trochowski Dominik | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
15 | Czajka Mateusz | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Suma | 9 | 33 | 3 | 10 | 2 | 18 | 31 | 4 | 20 | 0 | 13 | 1 | 27 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
18 | 9 |
44 | 33 |
11 | 3 |
15 | 10 |
2 | 2 |
10 | 18 |
41 | 31 |
9 | 4 |
11 | 20 |
0 | 0 |
18 | 13 |
1 | 1 |
53 | 27 |