Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 8 kwietnia 2017 | 12:15 | ALK | 2017 | 3 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| Kar-Bet Team | 5 | 10 | 19 | 14 | 48 |
| DNT/TRAKTOR PARTS | 13 | 6 | 8 | 13 | 40 |
Podsumowanie
Kar-Bet Team – Rasz Basket Team 48:40 (5:13, 10:6, 19:8, 14:13)
Po pierwszych 8 minutach można było szukać sensacyjnego wyniku w postaci zwycięstwa Rasz BT. Kar-Bet nie przypominał zespołu, który postawił solidne warunki mistrzowi. Decydująca o losach meczu okazała się 3 kwarta wygrana różnicą 11 punktów. Oprócz ponownie solidnego występu Kamila Modrakowskiego (14 pkt i 5 zb), do zwycięstwa wyraźnie przyczynił się Bednarski (22 pkt, 3×3). W ekipie Rasz BT Pawlicki senior (13 pkt, 11 zb. oraz 6 przechwytów) i Pawlicki junior (10 pkt oraz 10 zb).
MG
Filmy
Kar-Bet Team
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bednarski Jakub | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2 | Redliński Krzysztof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Modrakowski Przemysław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Miloch Tomasz | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 11 | Wołowicz Mateusz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Modrakowski Jarosław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Modrakowski Kamil | 6 | 15 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 27 | Mostowski Przemysław | 3 | 6 | 1 | 6 | 0 | 2 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Suma | 15 | 32 | 6 | 14 | 4 | 25 | 34 | 7 | 11 | 0 | 9 | 1 | 48 |
DNT/TRAKTOR PARTS
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Keller Jakub | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 9 | Kaźmierkiewicz Krzysztof | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 11 | Glaziński Sebastian | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Pawlicki Tomasz | 6 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 13 |
| 21 | Łobocki Bartek | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Chojnacki Sebastian | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | Ziuziakowski Kamil | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 69 | Aleksandrowicz Dawid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Pawlicki Tomasz Jr. | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Suma | 18 | 54 | 4 | 7 | 0 | 10 | 43 | 9 | 18 | 0 | 15 | 1 | 40 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
| 15 | 18 |
| 32 | 54 |
| 6 | 4 |
| 14 | 7 |
| 4 | 0 |
| 25 | 10 |
| 34 | 43 |
| 7 | 9 |
| 11 | 18 |
| 0 | 0 |
| 9 | 15 |
| 1 | 1 |
| 48 | 40 |

