Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 17 maja 2024 | 18:50 | ALK | 2023/24 PlayOffs | PlayOff G2 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| DNT/TRAKTOR PARTS | 10 | 25 | 23 | 16 | 74 |
| BUD-PAP/ROPLAST/INTER-CAR | 20 | 28 | 14 | 21 | 83 |
Filmy
DNT/TRAKTOR PARTS
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandrowicz Patryk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Iwicki Kamil | 4 | 18 | 2 | 6 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 6 | Materek Piotr | 12 | 28 | 12 | 17 | 2 | 12 | 21 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 42 |
| 2 | Michalski Filip | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 66 | Zawadzki Maciej | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 20 | Żurek Mateusz | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Suma | 21 | 64 | 14 | 25 | 6 | 30 | 64 | 9 | 18 | 0 | 3 | 0 | 74 |
BUD-PAP/ROPLAST/INTER-CAR
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Bartniczak Łukasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Baumgart Robert | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 4 | Beker Tomasz | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 9 | Chojnacki Przemysław | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| 3 | Makurat Dariusz | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 10 | Mikołajczak Przemysław | 11 | 21 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 31 |
| 16 | Pepliński Maciej | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Suma | 25 | 50 | 9 | 15 | 8 | 31 | 46 | 16 | 20 | 0 | 7 | 2 | 83 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
| 21 | 25 |
| 64 | 50 |
| 14 | 9 |
| 25 | 15 |
| 6 | 8 |
| 30 | 31 |
| 64 | 46 |
| 9 | 16 |
| 18 | 20 |
| 0 | 0 |
| 3 | 7 |
| 0 | 2 |
| 74 | 83 |


