Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon | Match Day |
---|---|---|---|---|
7 kwietnia 2023 | 20:15 | ALK | 2022/23 | IX |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
CELCOM OLIMP Jeżewo | 11 | 14 | 7 | 12 | 44 |
Schumacher Team | 18 | 10 | 15 | 14 | 57 |
Filmy
CELCOM OLIMP Jeżewo
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Bocian Paweł | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
6 | Borucki Kacper | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
23 | Ciesielski Michał | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Czajka Mateusz | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Erward Michał | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Janicki Szymon | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
24 | Manikowski Łukasz | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
22 | Rychlicki Karol | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Rydwelski Łukasz | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
8 | Solarczyk Radosław | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Suma | 10 | 23 | 9 | 18 | 5 | 17 | 23 | 9 | 13 | 0 | 9 | 2 | 44 |
Schumacher Team
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Bednarski Jakub | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
95 | Bzdawka Maciej | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
15 | Klein Daniel | 7 | 9 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 |
6 | Młynarz Paweł | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24 | Modrakowski Kamil | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Poliwodziński Marcin | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
8 | Ratkowski Paweł | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 |
18 | Rzosiński Marcin | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
27 | Weisbrót Amadeusz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Suma | 18 | 32 | 6 | 12 | 5 | 18 | 36 | 13 | 14 | 1 | 9 | 1 | 57 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
10 | 18 |
23 | 32 |
9 | 6 |
18 | 12 |
5 | 5 |
17 | 18 |
23 | 36 |
9 | 13 |
13 | 14 |
0 | 1 |
9 | 9 |
2 | 1 |
44 | 57 |