Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon | Match Day |
---|---|---|---|---|
2 czerwca 2018 | 09:15 | ALK | 2018 | 9 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
CELCOM OLIMP Jeżewo | 12 | 5 | 10 | 11 | 38 |
Corleone Team | 17 | 18 | 15 | 15 | 65 |
Podsumowanie
Celcom Olimp Jeżewo – Corleone Team 38:65 (12:17, 5:18, 10:15, 11:15)
Celcom zagrał całkiem przyzwoite pierwsze sześć minut, ale o sprawieniu jakiejkolwiek sensacji w meczu z Corleone nie mogło być mowy. Po w miarę wyrównanej pierwszej kwarcie, w drugiej wygranej już 18:5 Corleone wyraźnie narzuciło swój styl gry. Pod nieobecność Tomka Hermana, ciężar zdobywania punktów wzięli na siebie Dominik Stosik 24 pkt (3×3) i Przemysław Dolny (25 pkt). Przewaga Corleone z każdą minutą rosła i ostatecznie mistrz wygrał różnicą 27 punktów jak najbardziej zasłużenie. W zespole Celcomu w samej końcówce Szymon Janicki jako pierwszy gracz w tym sezonie i miejmy nadzieję, że ostatni otrzymał przewinienie dyskwalifikujące.
Filmy
CELCOM OLIMP Jeżewo
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Ciesielski Michał | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | Wesołowski Piotr | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Dolewski Jarosław | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 |
10 | Bocian Paweł | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 |
11 | Janicki Szymon | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 9 |
12 | Połomski Michał | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
15 | Czajka Mateusz | 3 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 13 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 |
Suma | 9 | 31 | 2 | 8 | 6 | 23 | 33 | 10 | 21 | 0 | 12 | 1 | 38 |
Corleone Team
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Starszak Tomasz | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Gerke Patryk | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
25 | Dolny Przemysław | 10 | 15 | 5 | 9 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 25 |
32 | Frąckowski Bartosz | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
33 | Poliwodziński Marcin | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
35 | Stosik Dominik | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 |
Suma | 20 | 39 | 13 | 26 | 4 | 17 | 38 | 9 | 8 | 0 | 8 | 3 | 65 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
9 | 20 |
31 | 39 |
2 | 13 |
8 | 26 |
6 | 4 |
23 | 17 |
33 | 38 |
10 | 9 |
21 | 8 |
0 | 0 |
12 | 8 |
1 | 3 |
38 | 65 |