Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 1 kwietnia 2022 | 19:00 | ALK | 2022 | II |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| BUD-PAP/ROPLAST/INTER-CAR | 17 | 10 | 18 | 21 | 66 |
| TK-BUD/COREX | 8 | 11 | 11 | 16 | 46 |
Filmy
BUD-PAP/ROPLAST/INTER-CAR
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Bartniczak Łukasz | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Baumgart Robert | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | Beker Tomasz | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 11 | Chojnacki Przemysław | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 1 | Jurkiewicz Paweł | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kowalski Krzysztof | 8 | 11 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 32 |
| 2 | Michalski Filip | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mikołajczak Przemysław | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Miloch Piotr | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Szumski Rafał | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Suma | 19 | 44 | 10 | 16 | 6 | 18 | 34 | 10 | 12 | 0 | 7 | 5 | 66 |
TK-BUD/COREX
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Górski Dawid | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 28 | Igliński Dariusz | 4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 9 | Jurek Dawid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kempiński Tomasz | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 00 | Mazur Krzysztof | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 23 | Nikołajczyk Łukasz | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Pająkowski Bartosz | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 18 | Pamuła Mikołaj | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 41 | Włodarczyk Daniel | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Suma | 12 | 41 | 10 | 16 | 4 | 19 | 40 | 6 | 14 | 0 | 8 | 1 | 46 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
| 19 | 12 |
| 44 | 41 |
| 10 | 10 |
| 16 | 16 |
| 6 | 4 |
| 18 | 19 |
| 34 | 40 |
| 10 | 6 |
| 12 | 14 |
| 0 | 0 |
| 7 | 8 |
| 5 | 1 |
| 66 | 46 |


