Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 5 maja 2024 | 18:00 | ALK | 2023/24 | X |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| BUD-PAP/ROPLAST/INTER-CAR | 11 | 10 | 8 | 18 | 47 |
| TK-BUD/COREX | 15 | 12 | 22 | 20 | 69 |
Filmy
BUD-PAP/ROPLAST/INTER-CAR
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Bartniczak Łukasz | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 15 | Baumgart Robert | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 9 | Chojnacki Przemysław | 6 | 9 | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 14 |
| 1 | Manikowski Oliwier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mikołajczak Przemysław | 5 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 14 | Miloch Piotr | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Pepliński Maciej | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Ratowski Michał | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Suma | 15 | 34 | 8 | 15 | 3 | 19 | 29 | 7 | 14 | 0 | 9 | 0 | 47 |
TK-BUD/COREX
| # | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Drzewiecki Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Drzewiecki Karol | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 34 | Górski Dawid | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 15 |
| 28 | Igliński Dariusz | 14 | 21 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| 9 | Jurek Dawid | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | Kempiński Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Mazur Krzysztof | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | Pamuła Mikołaj | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Suma | 25 | 41 | 4 | 6 | 5 | 26 | 48 | 19 | 10 | 0 | 10 | 1 | 69 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
| 15 | 25 |
| 34 | 41 |
| 8 | 4 |
| 15 | 6 |
| 3 | 5 |
| 19 | 26 |
| 29 | 48 |
| 7 | 19 |
| 14 | 10 |
| 0 | 0 |
| 9 | 10 |
| 0 | 1 |
| 47 | 69 |


