Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon | Match Day |
---|---|---|---|---|
21 kwietnia 2024 | 13:00 | ALK | 2023/24 | IX |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
BUD-PAP/ROPLAST/INTER-CAR | 24 | 11 | 30 | 15 | 80 |
CELCOM OLIMP Jeżewo | 16 | 8 | 12 | 16 | 52 |
Filmy
BUD-PAP/ROPLAST/INTER-CAR
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Bartniczak Łukasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
0 | Dolny Przemysław | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
24 | Kowalski Krzysztof | 10 | 14 | 1 | 6 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |
1 | Manikowski Oliwier | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
10 | Mikołajczak Przemysław | 8 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16 |
14 | Miloch Piotr | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
16 | Pepliński Maciej | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 |
4 | Beker Tomasz | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Suma | 25 | 41 | 3 | 11 | 9 | 25 | 40 | 20 | 8 | 0 | 13 | 0 | 80 |
CELCOM OLIMP Jeżewo
# | Zawodnik | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | PF | TF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Bocian Paweł | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
65 | Czajka Mateusz | 1 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
19 | Fiałkowski Brajan | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
42 | Kolańczyk Łukasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Napiontek Piotr | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
22 | Rychlicki Karol | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 |
13 | Rydwelski Łukasz | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
48 | Erward Michał | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
55 | Wesołowski Miłosz | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Suma | 21 | 54 | 1 | 3 | 3 | 18 | 48 | 13 | 11 | 0 | 5 | 2 | 52 |
FGM
FGA
FTM
FTA
3PM
3PA
REB
AST
PF
TF
STL
BLK
PTS
25 | 21 |
41 | 54 |
3 | 1 |
11 | 3 |
9 | 3 |
25 | 18 |
40 | 48 |
20 | 13 |
8 | 11 |
0 | 0 |
13 | 5 |
0 | 2 |
80 | 52 |